| Datum [tt:mm:jj] |
Akku Nr. |
E-Dauer [hh:mm:ss] |
E-Strom [A] |
E-Sp [V] |
E-KpW [mAh] |
L-Dauer [hh:mm:ss] |
L-Strom [A] |
L-Sp [V] |
L-KpW [mAh] |
Mode | D-Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.09 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:32:27 | 0.6 | 12.60 | + 692 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.08 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:20:07 | 0.6 | ---- | + 629 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.08 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:24:03 | 0.6 | 12.60 | + 608 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.08 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:56:18 | 0.6 | 12.xx | + 385 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:15:36 | 0.6 | 12.51 | + 530 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:10:44 | 0.6 | 12.62 | + 553 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:13:25 | 0.6 | 12.62 | + 511 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:16:21 | 0.6 | 12.62 | + 608 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:11:55 | 0.6 | 12.60 | + 574 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:39:54 | 0.6 | 12.62 | + 291 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:51:32 | 0.6 | 12.60 | + 388 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:54:23 | 0.6 | 12.60 | + 373 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:09:55 | 0.6 | 12.60 | + 508 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:18:05 | 0.6 | 12.60 | + 647 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:42:16 | 0.6 | 12.56 | + 314 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:44:39 | 0.6 | 12.60 | + 317 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:40:02 | 0.6 | 12.62 | + 309 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:40:22 | 0.6 | 12.60 | + 302 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:47:51 | 0.6 | 12.60 | + 360 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.07 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:58:18 | 0.6 | 11.1 | + 448 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:53:21 | 0.6 | 11.1 | + 395 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:58:37 | 0.6 | 11.1 | + 443 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:17:38 | 0.6 | 11.1 | + 643 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:43:00 | 0.6 | 11.1 | + 322 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:13:47 | 0.6 | 11.1 | + 607 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:54:34 | 0.6 | 11.1 | + 416 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:54:28 | 0.6 | 11.1 | + 435 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:48:29 | 0.6 | 11.1 | + 364 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:38:58 | 0.6 | 11.1 | + 282 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:35:09 | 0.6 | 11.1 | + 252 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:09:42 | 0.6 | 11.1 | + 566 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:01:03 | 0.6 | 11.1 | + 479 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:37:41 | 0.6 | 11.1 | + 283 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:00:37 | 0.6 | 11.1 | + 495 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:55:24 | 0.6 | 11.1 | + 426 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:00:24 | 0.6 | 11.1 | + 473 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 01:08:57 | 0.6 | 11.1 | + 576 | man | sensitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.06*2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:16:17 | 0.6 | 11.1 | + 652 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 01:13:38 | 0.6 | 11.1 | + 599 | man | sensitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:11:43 | 0.6 | 11.1 | + 585 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:01:31 | 0.6 | 11.1 | + 487 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:55:13 | 0.6 | 11.1 | + 425 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:46:58 | 0.6 | 11.1 | + 362 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:46:21 | 0.6 | 11.1 | + 350 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:08:25 | 0.6 | 11.1 | + 543 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:22:06 | 0.6 | 11.1 | + 708 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06.06*4 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:47:07 | 0.6 | 11.1 | + 372 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 00:50:13 | 0.6 | 11.1 | + 399 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.06 | 5 | --- | --- | --- | --- | 01:23:54 | 0.6 | 11.1 | + 723 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Datum [tt:mm:jj] |
Akku Nr. |
E-Dauer [hh:mm:ss] |
E-Strom [A] |
E-Sp [V] |
E-KpW [mAh] |
L-Dauer [hh:mm:ss] |
L-Strom [A] |
L-Sp [V] |
L-KpW [mAh] |
Mode | D-Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:01:58 | 0.6 | 11.1 | + 371 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:59:13 | 0.6 | 11.1 | + 345 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:01:01 | 0.6 | 11.1 | + 362 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:54:04 | 0.6 | 11.1 | + 313 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:54:41 | 0.6 | 11.1 | + 299 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:01:08 | 0.6 | 11.1 | + 363 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:55:40 | 0.6 | 11.1 | + 311 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:59:06 | 0.6 | 11.1 | + 363 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:38:16 | 0.6 | 11.1 | + 182 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:57:56 | 0.6 | 11.1 | + 317 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:38:06 | 0.6 | 11.1 | + 193 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:09:44 | 0.6 | 11.1 | + 465 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:47:10 | 0.6 | 11.1 | + 269 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:56:52 | 0.6 | 11.1 | + 359 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:52:46 | 0.6 | 11.1 | + 315 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:57:18 | 0.6 | 11.1 | + 357 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:50:43 | 0.6 | 11.1 | + 295 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.06 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:05:39 | 0.6 | 11.1 | + 439 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:36:09 | 0.6 | 11.1 | + 154 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.05 *2 |
3 | --- | --- | --- | --- | 00:34:30 | 0.6 | 11.1 | + 147 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 00:48:23 | 0.6 | 11.1 | + 246 | man | sensitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:54:38 | 0.6 | 11.1 | + 336 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:01:13 | 0.6 | 11.1 | + 399 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:59:25 | 0.6 | 11.1 | + 395 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:58:30 | 0.6 | 11.1 | + 380 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:35:11 | 0.6 | 11.1 | + 150 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:52:00 | 0.6 | 11.1 | + 301 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:04:26 | 0.6 | 11.1 | + 426 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:04:44 | 0.6 | 11.1 | + 434 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:03:36 | 0.6 | 11.1 | + 437 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.05*2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:58:01 | 0.6 | 11.1 | + 360 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 00:53:32 | 0.6 | 11.1 | + 342 | man | sensitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:59:22 | 0.6 | 11.1 | + 398 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:54:57 | 0.6 | 11.1 | + 341 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:04:36 | 0.6 | 11.1 | + 437 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:05:57 | 0.6 | 11.1 | + 450 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:03:50 | 0.6 | 11.1 | + 437 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 01:03:57 | 0.6 | 11.1 | + 435 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:48:47 | 0.6 | 11.1 | + 276 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:56:34 | 0.6 | 11.1 | + 388 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.05 | 3 | --- | --- | --- | --- | 00:41:30 | 0.6 | 11.1 | + 214 | man | sensitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
