Ladungen des Kokam 730 Flugakku für Piccolo V2
(mit Robbe Infinity 2 Li und dem Robbe Equalize)
49 Ladezyklen an dem LiPo von mir durchgeführt. Info zum Akkutyp

gehe zur Einzelmessung

Datum
[tt:mm:jj]
Akku
Nr.
E-Dauer
[hh:mm:ss]
E-Strom
[A]
E-Sp
[V]
E-KpW
[mAh]
L-Dauer
[hh:mm:ss]
L-Strom
[A]
L-Sp
[V]
L-KpW
[mAh]
Mode D-Peak
31.08.09 5 --- --- --- --- 01:32:27 0.6 12.60 + 692 man sensitiv
25.02.08 5 --- --- --- --- 01:20:07 0.6 ---- + 629 man sensitiv
05.02.08 5 --- --- --- --- 01:24:03 0.6 12.60 + 608 man sensitiv
29.01.08 5 --- --- --- --- 00:56:18 0.6 12.xx + 385 man sensitiv
27.11.07 5 --- --- --- --- 01:15:36 0.6 12.51 + 530 man sensitiv
23.11.07 5 --- --- --- --- 01:10:44 0.6 12.62 + 553 man sensitiv
13.11.07 5 --- --- --- --- 01:13:25 0.6 12.62 + 511 man sensitiv
02.10.07 5 --- --- --- --- 01:16:21 0.6 12.62 + 608 man sensitiv
04.09.07 5 --- --- --- --- 01:11:55 0.6 12.60 + 574 man sensitiv
24.08.07 5 --- --- --- --- 00:39:54 0.6 12.62 + 291 man sensitiv
03.05.07 5 --- --- --- --- 00:51:32 0.6 12.60 + 388 man sensitiv
23.04.07 5 --- --- --- --- 00:54:23 0.6 12.60 + 373 man sensitiv
07.03.07 5 --- --- --- --- 01:09:55 0.6 12.60 + 508 man sensitiv
28.02.07 5 --- --- --- --- 01:18:05 0.6 12.60 + 647 man sensitiv
20.02.07 5 --- --- --- --- 00:42:16 0.6 12.56 + 314 man sensitiv
15.02.07 5 --- --- --- --- 00:44:39 0.6 12.60 + 317 man sensitiv
31.01.07 5 --- --- --- --- 00:40:02 0.6 12.62 + 309 man sensitiv
17.01.07 5 --- --- --- --- 00:40:22 0.6 12.60 + 302 man sensitiv
16.01.07 5 --- --- --- --- 00:47:51 0.6 12.60 + 360 man sensitiv
07.01.07 5 --- --- --- --- 00:58:18 0.6 11.1 + 448 man sensitiv
25.12.06 5 --- --- --- --- 00:53:21 0.6 11.1 + 395 man sensitiv
20.12.06 5 --- --- --- --- 00:58:37 0.6 11.1 + 443 man sensitiv
18.12.06 5 --- --- --- --- 01:17:38 0.6 11.1 + 643 man sensitiv
10.12.06 5 --- --- --- --- 00:43:00 0.6 11.1 + 322 man sensitiv
30.11.06 5 --- --- --- --- 01:13:47 0.6 11.1 + 607 man sensitiv
24.11.06 5 --- --- --- --- 00:54:34 0.6 11.1 + 416 man sensitiv
22.11.06 5 --- --- --- --- 00:54:28 0.6 11.1 + 435 man sensitiv
20.11.06 5 --- --- --- --- 00:48:29 0.6 11.1 + 364 man sensitiv
17.11.06 5 --- --- --- --- 00:38:58 0.6 11.1 + 282 man sensitiv
08.11.06 5 --- --- --- --- 00:35:09 0.6 11.1 + 252 man sensitiv
01.11.06 5 --- --- --- --- 01:09:42 0.6 11.1 + 566 man sensitiv
31.10.06 5 --- --- --- --- 01:01:03 0.6 11.1 + 479 man sensitiv
10.10.06 5 --- --- --- --- 00:37:41 0.6 11.1 + 283 man sensitiv
08.10.06 5 --- --- --- --- 01:00:37 0.6 11.1 + 495 man sensitiv
03.10.06 5 --- --- --- --- 00:55:24 0.6 11.1 + 426 man sensitiv
29.09.06 5 --- --- --- --- 01:00:24 0.6 11.1 + 473 man sensitiv
5 --- --- --- --- 01:08:57 0.6 11.1 + 576 man sensitiv
28.09.06*2 5 --- --- --- --- 01:16:17 0.6 11.1 + 652 man sensitiv
5 --- --- --- --- 01:13:38 0.6 11.1 + 599 man sensitiv
26.09.06 5 --- --- --- --- 01:11:43 0.6 11.1 + 585 man sensitiv
21.09.06 5 --- --- --- --- 01:01:31 0.6 11.1 + 487 man sensitiv
20.09.06 5 --- --- --- --- 00:55:13 0.6 11.1 + 425 man sensitiv
13.09.06 5 --- --- --- --- 00:46:58 0.6 11.1 + 362 man sensitiv
01.09.06 5 --- --- --- --- 00:46:21 0.6 11.1 + 350 man sensitiv
28.08.06 5 --- --- --- --- 01:08:25 0.6 11.1 + 543 man sensitiv
17.07.06 5 --- --- --- --- 01:22:06 0.6 11.1 + 708 man sensitiv
13.06.06*4 5 --- --- --- --- 00:47:07 0.6 11.1 + 372 man sensitiv
08.06.06 5 --- --- --- --- 00:50:13 0.6 11.1 + 399 man sensitiv
08.06.06 5 --- --- --- --- 01:23:54 0.6 11.1 + 723 man sensitiv
 
*1

Kokam 730 mAh HP, Einzelvermessung der Zellen vor dem Laden:

WAHNSINN!!!! Der Akku wurde lange nicht mehr benutzt, aber noch gelegentlich auf Spannung geprüft. Bei 7. erfolgte eine Prüfung vor der Installation des neuen BL-Set mit vielen Akku anschließenden Arbeiten, wie natürlich das laufen der Rotoren mit noch gutem Ergebnis.
Doch auf einmal bricht die Leistung mit der Drehzahl der Rotoren zusammen wie es vorher noch nicht der Fall war. Mein Gedanke kam sofort auf den Akku und erschreckend die Prüfung 8. der einzelnen Zellen und Gesamtspannung.

Prüfung Datum: Zelle 1: Zelle 2: Zelle 3: Summe: Zustand:
8. 31.08.09 3,11 V 2,79 V 2,74 V 8,64 V i.O.i.O.
7. 29.08.09 3,89 V 3,89 V 3,88 V 11,66 V i.O.
6. 28.09.06 3,70 V 3,71 V 3,70 V 11,11 V i.O.
5. 20.09.06 3,79 V 3,79 V 3,78 V 11,36 V i.O.
4. 28.08.06 3,86 V 3,86 V 3,86 V 11,58 V i.O.
3. 17.07.06 3,20 V 3,30 V 3,29 V 9,79 V nicht i.O.
2.*3 08.06.06 3,30 V 3,16 V 3,07 V 9,53 V nicht i.O.
1.*3 06.06.06 3,83 V 3,83 V 3,83 V 11,49 V i.O.

*2

Kokam 730 mAh HP, Einzelvermessung der Zellen nach dem Laden:

Prüfung Datum: Zelle 1: Zelle 2: Zelle 3: Summe: Zustand:
8. 31.08.09 4,14 V 4,13 V 4,14 V 12,41 V i.O.
7. 20.09.06 4,16 V 4,16 V 4,17 V 12,50 V i.O.
6. 28.09.06 4,17 V 4,17 V 4,18 V 12,52 V i.O.
5. 20.09.06 4,17 V 4,18 V 4,17 V 12,52 V i.O.
4. 28.08.06 4,15 V 4,16 V 4,16 V 12,47 V i.O.
3. 09.08.06 4,14 V 4,14 V 4,15 V 12,43 V i.O.
2. 17.07.06 4,16 V 4,16 V 4,17 V 12,49 V i.O.
1. 08.06.06 4,17 V 4,18 V 4,17 V 12,51 V i.O.
*3 Die 1. Prüfung erfolgte am Tag der Lieferung, die 2. Prüfung nach dem zweiten kurzen Testschweben. Aufgefallen ist mir leider erst jetzt, daß den einzelnen Zellen keine Streifen mehr zwischen gelegt/geklebt wurden, was sich für die mittlere Zelle sicherlich nicht zum Vorteil auswirken wird, siehe bereits den aktuellen Drift von 0,13 Volt.
*4 Das Abschalten des Infinity war etwas seltsam. Weniger Piepstöne und die Werte wurden nicht angezeigt.

----- linie -----

Akkuwechsel von Nr.3 auf Nr.5

----- linie -----

Ladungen des Kokam 720 Flugakku für Piccolo V2
(mit Robbe Infinity 2 Li)
Insgesamt wurden 144 Lade- bzw. Entladezyklen an dem LiPo von mir durchgeführt. Info zum Akkutyp
Datum
[tt:mm:jj]
Akku
Nr.
E-Dauer
[hh:mm:ss]
E-Strom
[A]
E-Sp
[V]
E-KpW
[mAh]
L-Dauer
[hh:mm:ss]
L-Strom
[A]
L-Sp
[V]
L-KpW
[mAh]
Mode D-Peak
02.06.06 3 --- --- --- --- 01:01:58 0.6 11.1 + 371 man sensitiv
01.06.06 3 --- --- --- --- 00:59:13 0.6 11.1 + 345 man sensitiv
31.05.06 3 --- --- --- --- 01:01:01 0.6 11.1 + 362 man sensitiv
29.05.06 3 --- --- --- --- 00:54:04 0.6 11.1 + 313 man sensitiv
17.05.06 3 --- --- --- --- 00:54:41 0.6 11.1 + 299 man sensitiv
10.05.06 3 --- --- --- --- 01:01:08 0.6 11.1 + 363 man sensitiv
06.05.06 3 --- --- --- --- 00:55:40 0.6 11.1 + 311 man sensitiv
21.03.06 3 --- --- --- --- 00:59:06 0.6 11.1 + 363 man sensitiv
20.03.06 3 --- --- --- --- 00:38:16 0.6 11.1 + 182 man sensitiv
16.03.06 3 --- --- --- --- 00:57:56 0.6 11.1 + 317 man sensitiv
08.03.06 3 --- --- --- --- 00:38:06 0.6 11.1 + 193 man sensitiv
27.02.06 3 --- --- --- --- 01:09:44 0.6 11.1 + 465 man sensitiv
19.02.06 3 --- --- --- --- 00:47:10 0.6 11.1 + 269 man sensitiv
15.02.06 3 --- --- --- --- 00:56:52 0.6 11.1 + 359 man sensitiv
12.02.06 3 --- --- --- --- 00:52:46 0.6 11.1 + 315 man sensitiv
06.02.06 3 --- --- --- --- 00:57:18 0.6 11.1 + 357 man sensitiv
01.02.06 3 --- --- --- --- 00:50:43 0.6 11.1 + 295 man sensitiv
22.01.06 3 --- --- --- --- 01:05:39 0.6 11.1 + 439 man sensitiv
05.12.05 3 --- --- --- --- 00:36:09 0.6 11.1 + 154 man sensitiv
21.11.05

*2
3 --- --- --- --- 00:34:30 0.6 11.1 + 147 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:48:23 0.6 11.1 + 246 man sensitiv
18.11.05 3 --- --- --- --- 00:54:38 0.6 11.1 + 336 man sensitiv
09.11.05 3 --- --- --- --- 01:01:13 0.6 11.1 + 399 man sensitiv
08.11.05 3 --- --- --- --- 00:59:25 0.6 11.1 + 395 man sensitiv
07.11.05 3 --- --- --- --- 00:58:30 0.6 11.1 + 380 man sensitiv
04.11.05 3 --- --- --- --- 00:35:11 0.6 11.1 + 150 man sensitiv
31.10.05 3 --- --- --- --- 00:52:00 0.6 11.1 + 301 man sensitiv
28.10.05 3 --- --- --- --- 01:04:26 0.6 11.1 + 426 man sensitiv
27.10.05 3 --- --- --- --- 01:04:44 0.6 11.1 + 434 man sensitiv
26.10.05 3 --- --- --- --- 01:03:36 0.6 11.1 + 437 man sensitiv
24.10.05*2 3 --- --- --- --- 00:58:01 0.6 11.1 + 360 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:53:32 0.6 11.1 + 342 man sensitiv
21.10.05 3 --- --- --- --- 00:59:22 0.6 11.1 + 398 man sensitiv
20.10.05 3 --- --- --- --- 00:54:57 0.6 11.1 + 341 man sensitiv
18.10.05 3 --- --- --- --- 01:04:36 0.6 11.1 + 437 man sensitiv
14.10.05 3 --- --- --- --- 01:05:57 0.6 11.1 + 450 man sensitiv
13.10.05 3 --- --- --- --- 01:03:50 0.6 11.1 + 437 man sensitiv
12.10.05 3 --- --- --- --- 01:03:57 0.6 11.1 + 435 man sensitiv
11.10.05 3 --- --- --- --- 00:48:47 0.6 11.1 + 276 man sensitiv
09.10.05 3 --- --- --- --- 00:56:34 0.6 11.1 + 388 man sensitiv
08.10.05 3 --- --- --- --- 00:41:30 0.6 11.1 + 214 man sensitiv
03.10.05 3 --- --- --- --- 01:03:40 0.6 11.1 + 445 man sensitiv
21.09.05 3 --- --- --- --- 00:47:45 0.6 11.1 + 272 man sensitiv
20.09.05 3 --- --- --- --- 00:42:38 0.6 11.1 + 216 man sensitiv
14.09.05 3 --- --- --- --- 00:42:47 0.6 11.1 + 240 man sensitiv
13.09.05 3 --- --- --- --- 00:38:24 0.6 11.1 + 206 man sensitiv
10.09.05 3 --- --- --- --- 00:53:13 0.6 11.1 + 356 man sensitiv
08.09.05 3 --- --- --- --- 01:01:29 0.6 11.1 + 442 man sensitiv
07.09.05 3 --- --- --- --- 00:55:36 0.6 11.1 + 380 man sensitiv
06.09.05 3 --- --- --- --- 00:43:43 0.6 11.1 + 262 man sensitiv
04.09.05 3 --- --- --- --- 00:58:10 0.6 11.1 + 416 man sensitiv
31.08.05 3 --- --- --- --- 00:46:02 0.6 11.1 + 300 man sensitiv
28.08.05*3
Zelle
Zelle*4
Zelle
3
3.1
3.2
3.3
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
01:41:37
01:39:53
01:39:50
 
0.3
0.3
0.3
 
3.7
3.7
3.7
 
+ 443
+ 437
+ 437
 
man
man
man
 
sensitiv
sensitiv
sensitiv
26.08.05 3 --- --- --- --- 00:45:59 0.6 11.1 + 265 man sensitiv
23.08.05 3 --- --- --- --- 00:57:23 0.6 11.1 + 366 man sensitiv
17.08.05 3 --- --- --- --- 00:56:29 0.6 11.1 + 391 man sensitiv
14.08.05*2 3 --- --- --- --- 00:49:39 0.6 11.1 + 289 man sensitiv
09.08.05*1 3 --- --- --- --- 00:45:24 0.6 11.1 + 291 man sensitiv
08.08.05 3 --- --- --- --- 00:51:13 0.6 11.1 + 316 man sensitiv
04.08.05 3 --- --- --- --- 00:50:57 0.6 11.1 + 335 man sensitiv
03.08.05 3 --- --- --- --- 00:44:51 0.6 11.1 + 265 man sensitiv
01.08.05 3 --- --- --- --- 00:50:43 0.6 11.1 + 346 man sensitiv
30.07.05 3 --- --- --- --- 01:03:34 0.6 11.1 + 478 man sensitiv
27.07.05 3 --- --- --- --- 00:48:19 0.6 11.1 + 330 man sensitiv
26.07.05 3 --- --- --- --- 00:46:22 0.6 11.1 + 294 man sensitiv
24.07.05 3 --- --- --- --- 01:03:19 0.6 11.1 + 472 man sensitiv
19.07.05 3 --- --- --- --- 01:04:47 0.6 11.1 + 489 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:04:14 0.6 11.1 + 481 man sensitiv
18.07.05 3 --- --- --- --- 00:45:50 0.6 11.1 + 286 man sensitiv
17.07.05 3 --- --- --- --- 01:03:32 0.6 11.1 + 486 man sensitiv
13.07.05 3 --- --- --- --- 00:55:30 0.6 11.1 + 394 man sensitiv
10.07.05 3 --- --- --- --- 00:59:41 0.6 11.1 + 439 man sensitiv
03.07.05 3 --- --- --- --- 00:26:46 0.6 11.1 + 95 man sensitiv
29.06.05 3 --- --- --- --- 00:40:29 0.6 11.1 + 250 man sensitiv
23.06.05 3 --- --- --- --- 01:05:35 0.6 11.1 + 498 man sensitiv
22.06.05 3 --- --- --- --- 00:55:01 0.6 11.1 + 410 man sensitiv
21.06.05 3 --- --- --- --- 00:56:02 0.6 11.1 + 410 man sensitiv
16.06.05 3 --- --- --- --- 01:03:24 0.6 11.1 + 488 man sensitiv
15.06.05 3 --- --- --- --- 01:03:18 0.6 11.1 + 480 man sensitiv
12.06.05 3 --- --- --- --- 00:54:57 0.6 11.1 + 399 man sensitiv
09.06.05 3 --- --- --- --- 01:02:44 0.6 11.1 + 467 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:01:17 0.6 11.1 + 464 man sensitiv
08.06.05 3 --- --- --- --- 01:01:05 0.6 11.1 + 445 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:00:46 0.6 11.1 + 448 man sensitiv
05.06.05 3 --- --- --- --- 01:02:07 0.6 11.1 + 474 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:01:46 0.6 11.1 + 470 man sensitiv
02.06.05 3 --- --- --- --- 01:00:49 0.6 11.1 + 463 man sensitiv
01.06.05 3 --- --- --- --- 00:51:14 0.6 11.1 + 362 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:08:51 0.6 11.1 + 514 man sensitiv
31.05.05 3 --- --- --- --- 01:04:14 0.6 11.1 + 484 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:57:20 0.6 11.1 + 417 man sensitiv
30.05.05 3 --- --- --- --- 00:56:04 0.6 11.1 + 424 man sensitiv
29.05.05 3 --- --- --- --- 00:54:37 0.6 11.1 + 414 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:54:36 0.6 11.1 + 414 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:58:02 0.6 11.1 + 447 man sensitiv
28.05.05 3 --- --- --- --- 00:51:58 0.6 11.1 + 387 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:50:14 0.6 11.1 + 369 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:58:51 0.6 11.1 + 450 man sensitiv
27.05.05 3 --- --- --- --- 01:06:22 0.6 11.1 + 535 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:52:14 0.6 11.1 + 391 man sensitiv
26.05.05 3 --- --- --- --- 01:01:46 0.6 11.1 + 481 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:02:16 0.6 11.1 + 486 man sensitiv
25.05.05 3 --- --- --- --- 01:00:10 0.6 11.1 + 457 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:06:48 0.6 11.1 + 527 man sensitiv
23.05.05 3 --- --- --- --- 00:51:08 0.6 11.1 + 354 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:03:04 0.6 11.1 + 492 man sensitiv
22.05.05 3 --- --- --- --- 00:58:23 0.6 11.1 + 447 man sensitiv
21.05.05 3 --- --- --- --- 01:05:56 0.6 11.1 + 524 man sensitiv
20.05.05 3 --- --- --- --- 00:37:43 0.6 11.1 + 234 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:55:43 0.6 11.1 + 415 man sensitiv
19.05.05 3 --- --- --- --- 01:03:58 0.6 11.1 + 490 man sensitiv
18.05.05 3 --- --- --- --- 01:04:16 0.6 11.1 + 493 man sensitiv
3 --- --- --- --- 01:02:43 0.6 11.1 + 475 man sensitiv
17.05.05 3 --- --- --- --- 01:04:08 0.6 11.1 + 498 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:58:56 0.6 11.1 + 445 man sensitiv
16.05.05 3 --- --- --- --- 01:05:31 0.6 11.1 + 513 man sensitiv
15.05.05 3 --- --- --- --- 00:58:14 0.6 11.1 + 447 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:44:26 0.6 11.1 + 309 man sensitiv
14.05.05 3 --- --- --- --- 00:56:44 0.6 11.1 + 427 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:50:34 0.6 11.1 + 363 man sensitiv
13.05.05 3 --- --- --- --- 00:50:46 0.6 11.1 + 368 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:53:10 0.6 11.1 + 393 man sensitiv
12.05.05 3 --- --- --- --- 00:40:49 0.6 11.1 + 262 man sensitiv
11.05.05 3 --- --- --- --- 01:05:47 0.6 11.1 + 521 man sensitiv
10.05.05 3 --- --- --- --- 00:53:02 0.6 11.1 + 393 man sensitiv
09.05.05 3 --- --- --- --- 00:42:47 0.6 11.1 + 290 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:39:36 0.6 11.1 + 261 man sensitiv
07.05.05 3 --- --- --- --- 00:56:44 0.6 11.1 + 434 man sensitiv
06.05.05 3 --- --- --- --- 00:50:26 0.6 11.1 + 371 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:46:15 0.6 11.1 + 320 man sensitiv
05.05.05 3 --- --- --- --- 00:57:20 0.6 11.1 + 439 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:51:34 0.6 11.1 + 386 man sensitiv
04.05.05 3 --- --- --- --- 01:03:28 0.6 11.1 + 502 man sensitiv
03.05.05 3 --- --- --- --- 00:42:33 0.6 11.1 + 281 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:40:57 0.6 11.1 + 263 man sensitiv
30.04.05 3 --- --- --- --- 00:33:37 0.6 11.1 + 203 man sensitiv
3 --- --- --- --- 00:29:45 0.6 11.1 + 147 man sensitiv
29.04.05 3 --- --- --- --- 01:07:04 0.6 11.1 + 540 man sensitiv
27.04.05 3 --- --- --- --- 00:47:28 0.6 11.1 + 338 man sensitiv
26.04.05 3 --- --- --- --- 01:02:52 0.6 11.1 + 498 man sensitiv
25.04.05 3 --- --- --- --- 00:41:16 0.6 11.1 + 274 man sensitiv
21.04.05 3 --- --- --- --- 00:54:47 0.3 11.1 + 245 man sensitiv
20.04.05 3 --- --- --- --- 01:19:20 0.3 11.1 + 371 man sensitiv
17.04.05 3 --- --- --- --- 00:30:44 0.3 11.1 + 113 man sensitiv
 
*1 Erstaunlich der Unterschied zum Vortag, obwohl nur 3 Sec. weniger Trainingszeit vorhanden waren. Aber knapp 4 Tage lag der geladene Akku rum und wartete auf seinen Einsatz.
*2

Einzelvermessung der Zellen vor dem Laden:

Kokam 720 mAh HD

Prüfung Datum: Zelle 1: Zelle 2: Zelle 3: Summe: Zustand:
7. 07.05.06 4,09 V 4,09 V 4,09 V 12,27 V i.O.
6. 06.05.06 3,77 V 3,77 V 3,78 V 11,32 V i.O.
5. 22.01.06 3,81 V 3,81 V 3,81 V 11,43 V i.O.
4. 21.11.05 3,84 V 3,84 V 3,84 V 11,51 V i.O.
3. 25.10.05 3,76 V 3,76 V 3,76 V 11,28 V i.O.
2. 28.08.05 3,67 V 3,60 V 3,69 V 10,97 V nicht i.O.
1. 14.08.05 3,81 V 3,81 V 3,81 V 11,44 V i.O.
*3

Prüfung Einzelvermessung der Zellen nach dem Einzelladen:

Kokam 720 mAh HD

Prüfung Datum: Zelle 1: Zelle 2: Zelle 3: Summe: Zustand:
1. Balancierung 28.08.05 4,11 V 4,11 V 4,11 V 12,32 V i.O.
*4 Leider hatte sich hier während des Ladens eine Klemme gelöst und dadurch stellte sich der Zähler wieder auf Null. Somit ist kein abschließender Vergleich der eingeladenen Kapazität möglich. Smilie Es müssten so zwischen 20 und 40 mAh gewesen sein.

Peinlich, aber wahr! Nachdem ich mir auch nochmals die Anleitung zu Hand genommen und über die Ladeschlußspannung von 4,2 Volt gelesen hatte, machte sich in mir kurz vor Schluß langsam eine Unruhe breit, das Ladegerät würde nicht rechtzeitig abschalten, weil noch immer bei 4,18 Volt mit vollem Ladestrom geladen wurde. Ich hatte den Ladevorgang manuell gestoppt um die Einstellungen bzgl. Ladeschlußspannung im Ladegerät zu kontrollieren. War leider vergeblich und so kam erstmal die 3. Zelle an die Reihe. Hier sah ich, daß die Ladung wie gewohnt bei 11,1 Volt auch bei 3,7 Volt manmatisch beendet wird. Nach dem Laden der 3. Zelle wurde der Ladevorgang der 2. Zelle aber noch beendet. Danach kam die 1. Zelle an die Reihe.

Naja, war schon sehr spät und allesamt die ersten Einzelladungen der Zellen, da kann schon mal etwas nicht wie gewünscht laufen. Die notierten Werte der 2. Zelle ist die Summe nach den beendeten Vorgängen.

 

Nr.5 Kokam Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 740 mAh
Entladespannung: 2.5 Volt/Zelle  
Entladestrom: 0.1 A entspricht der niedrigsten Einstellung vom Ladegerät
Ladespannung: 11.1 Volt
3.7 Volt/Zelle
Bei 500 mAh Ladekapazität beginnt die "Schmerzgrenze" der Nutzung (zur Orientierung) !!
Ladestrom: 0.6 A  
beim Balancieren
Ladeschlußspannung: 4,2 Volt für eine Zelle!

 

Nr.3 Kokam Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 720 mAh
Entladespannung: 2.5 Volt/Zelle  
Entladestrom: 0.1 A entspricht der niedrigsten Einstellung vom Ladegerät
Ladespannung: 11.1 Volt
3.7 Volt/Zelle
Bei 500 mAh Ladekapazität beginnt die "Schmerzgrenze" der Nutzung (zur Orientierung) !!
Ladestrom: 0.6 A
0.2 A
 
beim Balancieren
Ladeschlußspannung: 4,2 Volt für eine Zelle!

----- linie -----

... zurück ... weiter ...