Ladungen des Flugakku Gemini 800 mAh
(mit Robbe Infinity 2 Li und dem Robbe Equalize)
Insgesamt wurden 1 Lade- bzw. Entladezyklen an dem LiPo von mir durchgeführt. Info zum Akkutyp
Datum
[tt:mm:jj]
Akku
Nr.
E-Dauer
[hh:mm:ss]
E-Strom
[A]
E-Sp
[V]
E-KpW
[mAh]
L-Dauer
[hh:mm:ss]
L-Strom
[A]
L-Sp
[V]
L-KpW
[mAh]
Mode D-Peak
27.04.07 6 --- --- --- --- 01:30:39 0.6 11.1 + 840 man sensitiv

 

Prüfung / Einzelvermessung der Zellen :
Prüfung Datum: Zelle 1: Zelle 2: Zelle 3: Summe: Zustand:
9. 11.09.09 3,72 V 3,72 V (7,44) 3,71 V (11,15) 11,15 V i.O.
8. 19.01.09 3,74 V 3,72 V (7,46) 3,73 V (11,19) 11,25 V i.O.
7. 02.02.08 3,75 V 3,75 V (7,50) 3,75 V (11,25) 11,25 V i.O.
6. 28.08.07 3,75 V 3,75 V (7,50) 3,76 V (11,26) 11,26 V i.O.
5. 20.05.07 3,76 V 3,77 V (7,53) 3,77 V (11,30) 11,30 V i.O.
4. 27.04.07 4,19 V 4,19 V (8,38) 4,19 V (12,57) 12,57 V i.O.
3.*1 3,14 V 3,09 V (6,23) 3,47 V (9,70) 9,70 V nicht i.O.
2. 25.04.07 3,76 V 3,75 V (7,51) 3,77 V (11,28) 11,28 V i.O.
1. 06.03.07 3,79 V 3,80 V (7,59) 3,80 V (11,39) 11,39 V i.O.

*1: Prüfung der Einzelzellen nach den ersten Rutschern auf Hartplatz, bis der Motor nicht mehr anlief.

----- linie -----

... zurück ... weiter ...