| Datum [tt:mm:jj] |
E-Dauer [hh:mm:ss] |
E-Strom [A] |
E-Sp [V] |
E-KpW [mAh] |
L-Dauer [hh:mm:ss] |
L-Strom [A] |
L-Sp [V] |
L-KpW [mAh] |
Mode | D-Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09.10 | 00:54:14 | 0.5 | 3.4 | - 472 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:01:25 | auto | auto | - 003 | 00:38:26 | auto | 5.92 | + 628 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02.10 | 00:54:45 | 0.5 | 3.4 | - 479 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:57 | auto | auto | - 012 | 00:36:26 | auto | 5.93 | + 606 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.09 | 00:55:03 | 0.5 | 3.4 | - 479 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:37 | auto | auto | - 013 | 00:40:26 | auto | 5.93 | + 608 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.09 | 00:58:08 | 0.5 | 3.4 | - 488 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:20 | auto | auto | - 011 | 00:36:26 | auto | 6. | + 616 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.09 | 00:57:09 | 0.5 | 3.4 | - 499 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:36 | auto | auto | - 017 | 00:34:34 | auto | 5.96 | + 595 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.09 | 00:57:20 | 0.5 | 3.4/4.90 | - 500 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:07:09 | auto | auto | - 015 | 00:34:34 | auto | 5.96 | + 575 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.09 | 00:56:39 | 0.5 | 3.4/4,97 | - 493 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:53 | auto | auto | - 013 | 00:37:26 | auto | 5.94 | + 612 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.08 | 00:59:12 | 0.5 | 3.4 | - 514 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:27 | auto | auto | - 010 | 00:34:42 | auto | 5.98 | + 576 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.08 | 00:58:46 | 0.5 | 3.4 | - 520 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:08:50 | auto | auto | - 016 | 00:35:50 | auto | 5.99 | + 588 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.08 | 00:57:22 | 0.5 | 3.4 | - 499 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:42 | auto | auto | - 010 | 00:33:04 | auto | 5.99 | + 570 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.08 | 00:57:56 | 0.5 | 3.4 | - 505 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:41 | auto | auto | - 009 | 00:33:26 | auto | 5.97 | + 583 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.08 | 00:57:37 | 0.5 | 3.4 | - 504 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:49 | auto | auto | - 012 | 00:32:04 | auto | 5.99 | + 566 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.08 | 00:57:08 | 0.5 | 3.4 | - 496 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:52 | auto | auto | - 011 | 00:32:58 | auto | 6.00 | + 569 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.08 | 00:57:11 | 0.5 | 3.4 | - 496 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:35 | auto | auto | - 011 | 00:33:04 | auto | 6.00 | + 569 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.08 | 00:57:31 | 0.5 | 3.4 | - 500 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:54 | auto | auto | - 011 | 00:33:04 | auto | 5.99 | + 568 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine Daten gelesen! | keine Daten gelesen! | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.08 | 00:57:08 | 0.5 | 3.4 | - 496 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:26 | auto | auto | - 010 | 00:33:04 | auto | 5.99 | + 569 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.08 | 00:57:23 | 0.5 | 3.4 | - 498 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:00 | auto | auto | - 012 | 00:32:42 | auto | 5.99 | + 571 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.07 | 00:56:40 | 0.5 | 3.4 | - 492 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:54 | auto | auto | - 011 | 00:33:04 | auto | 5.99 | + 572 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.07 | 00:57:47 | 0.5 | 3.4 | - 502 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:40 | auto | auto | - 010 | 00:33:42 | auto | 5.99 | + 578 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.07 | 00:57:56 | 0.5 | 3.4 | - 505 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:32 | auto | auto | - 011 | 00:32:42 | auto | 5.98 | + 578 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.07 | 00:57:46 | 0.5 | 3.4 | - 502 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:33 | auto | auto | - 011 | 00:33:04 | auto | 6.00 | + 568 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.07 | 00:57:35 | 0.5 | 3.4 | - 501 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:51 | auto | auto | - 020 | 00:32:50 | auto | 6.00 | + 569 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.07 14.04.07 |
00:41:54 | 0.5 | 3.4 | - 365 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:31 | auto | auto | - 011 | 00:30:42 | auto | 5,98 | + 579 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.07 | 00:58:55 | 0.5 | 3.4 | - 511 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:18 | auto | auto | - 009 | 00:35:26 | auto | 5.98 | + 580 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.07 | 00:59:10 | 0.5 | 3.4 | - 515 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:25 | auto | auto | - 010 | 00:32:58 | auto | 6.00 | + 570 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.07 | 00:57:53 | 0.5 | 3.4 | - 501 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:29 | auto | auto | - 013 | 00:34:58 | auto | 5.99 | + 566 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.07 14.01.07 |
00:51:52 | 0.5 | 3.4 | - 451 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:38 | auto | auto | - 011 | 00:32:50 | auto | 5.99 | + 581 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.06 | 00:58:14 | 0.5 | 3.4 | - 508 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:45 | auto | auto | - 012 | 00:32:50 | auto | auto | + 576 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.06 | 00:57:54 | 0.5 | 3.4 | - 503 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:43 | auto | auto | - 012 | 00:33:04 | auto | auto | + 575 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.06 | 00:58:05 | 0.5 | 3.4 | - 506 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:38 | auto | auto | - 011 | 00:32:50 | auto | auto | + 576 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.06 | 00:58:04 | 0.5 | 3.4 | - 507 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:33 | auto | auto | - 011 | 00:32:58 | auto | auto | + 580 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.06 | 00:58:29 | 0.5 | 3.4 | - 509 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:27 | auto | auto | - 009 | 00:33:26 | auto | auto | + 580 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.06 | 00:01:17 | 0.5 | 3.4 | - 514 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:17 | auto | auto | - 010 | 00:31:26 | auto | auto | + 575 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.06*5 04.06.06 |
00:44:03 | 0.5 | 3.4 | - 383 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:29 | auto | auto | - 011 | 00:32:58 | auto | auto | + 576 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.06 *4 |
00:59:22 | 0.5 | 3.4 | - 517 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:22:53 | auto | auto | - 471 | 00:26:58 | auto | auto | + 559 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:32:26 | auto | auto | + 563 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.06*3 | 00:57:24 | 0.5 | 3.4 | - 500 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:16 | auto | auto | - 009 | 00:34:42 | auto | auto | + 583 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.06 | 00:58:49 | 0.5 | 3.4 | - 512 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:19 | auto | auto | - 011 | 00:33:42 | auto | auto | + 572 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.06 | 00:57:00 | 0.5 | 3.4 | - 495 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:35 | auto | auto | - 011 | 00:32:42 | auto | auto | + 576 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.06 | 00:57:49 | 0.5 | 3.4 | - 505 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:33 | auto | auto | - 011 | 00:31:04 | auto | auto | + 573 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.05 | 01:00:18 | 0.5 | 3.4 | - 505 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:37 | auto | auto | - 011 | 00:30:50 | auto | auto | + 579 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.05 | 01:00:08 | 0.5 | 3.4 | - 504 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:41 | auto | auto | - 012 | 00:30:34 | auto | auto | + 575 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.05 | 00:52:52 | 0.5 | 3.4 | - 459 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:29 | auto | auto | - 010 | 00:30:58 | auto | auto | + 575 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10.05 | 01:00:36 | 0.5 | 3.4 | - 508 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:16 | auto | auto | - 009 | 00:30:58 | auto | auto | + 583 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.05 | 00:54:56 | 0.5 | 3.4 | - 479 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:22 | auto | auto | - 009 | 00:30:34 | auto | auto | + 584 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.05 | 01:01:27 | 0.5 | 3.4 | - 515 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:00 | auto | auto | - 007 | 00:30:50 | auto | auto | + 587 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.05 | 01:01:31 | 0.5 | 3.4 | - 515 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:00 | auto | auto | - 007 | 00:31:26 | auto | auto | + 593 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.05 | 01:00:10 | 0.5 | 3.4 | - 525 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:20 | auto | auto | - 008 | 00:33:26 | auto | auto | + 588 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.05 | 00:58:06 | 0.5 | 3.4 | - 501 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:01:56 | auto | auto | - 007 | 00:33:50 | auto | auto | + 569 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.05 | 00:58:26 | 0.5 | 3.4 | - 510 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:01:46 | auto | auto | - 007 | 00:33:50 | auto | auto | + 577 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.05 | 00:58:44 | 0.5 | 3.4 | - 504 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:01:56 | auto | auto | - 008 | 00:31:26 | auto | auto | + 572 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.05 | 00:45:32 | 0.5 | 3.4 | - 395 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.05 | 00:12:20 | auto | auto | - 212 | 00:28:26 | auto | auto | + 555 | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.05 | 00:02:39 | auto | auto | - 011 | 00:29:26 | auto | auto | + 567 | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.05 | 00:49:44 | 0.5 | 3.4 | - 431 | --- | --- | --- | --- | man | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.05 | 00:07:34 | auto | auto | - 108 | 00:27:42 | auto | auto | + 552 | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.04 | 00:01:28 | auto | auto | - 003 | 00:29:50 | auto | auto | + 576 | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.04*2 | 00:04:30 | auto | auto | - 005 - 003 |
00:32:50 | auto | auto | + 574 | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.04 | 00:02:49 | auto | auto | - 005 | 00:29:50 | auto | auto | + 579 | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.04 | 00:18:41 | auto | auto | - 396 | --- | --- | --- | --- | auto | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:18:29 | 1.52 | auto | - 357 | 00:27:26 | 1.30 | auto | + 572 | auto | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.04*1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ... zurück | ... weiter ... |